A Azul Linhas Aéreas Brasileiras está iniciando os serviços de transporte de cargas expressas Azul Cargo, com o alto padrão de regularidade e pontualidade já demonstrados nas operações de transporte de passageiros.
Tais qualidades, somadas às características da malha de vôos da Azul, interligando sem escalas o Aeroporto de Viracopos em São Paulo aos demais destinos já atendidos, trará aos clientes Azul Cargo as vantagens da agilidade e confiabilidade nas remessas de cargas e documentos urgentes.
Estamos implantando os serviços Azul Cargo em etapas, até interligar todos os aeroportos atendidos pela Azul.
Local | Cidade |
---|---|
Viracopos | Campinas |
Aeroporto de Destino
Aeroporto | Cidade | Voo | Freq. | Partida | Chegada |
---|---|---|---|---|---|
Aeroporto Internacional Pinto Martins | Fortaleza, CE | 4158 | Diário | 09:35 | 13:00 |
4156 | Diário | 22:10 | 01:35 | ||
Aeroporto Internacional Gilberto Freyre | Recife, PE | 4150 | Diário | 10:05 | 13:10 |
4151 | Diário | 22:00 | 01:05 | ||
Aeroporto Internacional Dep. Luís Eduardo Magalhães | Salvador, BA | 4060 | Diário | 09:30 | 11:45 |
4064 | Diário | 11:50 | 14:15 | ||
4070 | Diário | 17:30 | 19:45 | ||
4062 | Diário | 21:50 | 00:05 |
- Horários sujeitos a alterações, sem prévio aviso.
Comentários
Postar um comentário
Participe, deixe seu contato!